
  當前位置:  首頁 ?  資訊 ?  行業資訊 ?  統計數據 ? 正文 
 1月17日石家莊鋼材市場價格行情
    發布日期:2007-01-17 瀏覽次數:  548 
      | 品名 |       規格 |       材質 |       鋼廠/產地 |       價格(元/噸) |       比昨日 |       比上周 |       比上月 |      
| 普線 |       Φ6.5mm |       Q235 |       邯鋼 |       3150 |       0 |       50 |       200 |      
| 高線 |       Φ6.5mm |       Q235 |       邯鋼 |       3220 |       0 |       70 |       180 |      
| 高線 |       Φ6.5mm |       Q235 |       首鋼 |       3220 |       0 |       70 |       180 |      
| 高線 |       Φ6.5mm |       Q235 |       邢鋼 |       3220 |       0 |       70 |       180 |      
| 螺紋鋼 |       Φ12mm |       HRB335 |       邯鋼 |       3400 |       0 |       130 |       270 |      
| 螺紋鋼 |       Φ12mm |       HRB335 |       2672 |       3400 |       0 |       130 |       270 |      
| 螺紋鋼 |       Φ14mm |       HRB335 |       邯鋼 |       3340 |       0 |       120 |       220 |      
| 螺紋鋼 |       Φ25mm |       HRB335 |       邯鋼 |       3180 |       0 |       60 |       180 |      
| 螺紋鋼 |       Φ25mm |       HRB335 |       2672 |       3180 |       0 |       60 |       180 |      
| 螺紋鋼 |       Φ25mm |       HRB335 |       承鋼 |       3180 |       0 |       60 |       180 |      
| Ⅲ級螺紋鋼 |       Φ12mm |       HRB400 |       承鋼 |       3320 |       0 |       0 |       140 |      
| Ⅲ級螺紋鋼 |       Φ25mm |       HRB400 |       承鋼 |       3220 |       0 |       0 |       90 |      
| 熱軋卷板 |       2.0*1500*c |       Q235 |       邯鋼 |       4300 |       0 |       0 |       300 |      
| 熱軋卷板 |       2.5*1500*c |       Q235 |       邯鋼 |       4250 |       0 |       0 |       350 |      
| 熱軋卷板 |       2.75*1500*c |       Q235 |       邯鋼 |       4200 |       0 |       0 |       350 |      
| 熱軋卷板 |       3.0*1500*c |       Q235 |       太鋼 |       4100 |       0 |       0 |       300 |      
| 熱軋卷板 |       3.0*1500*c |       Q235 |       邯鋼 |       4100 |       0 |       0 |       300 |      
| 熱軋卷板 |       3.5*1500*c |       Q235 |       邯鋼 |       3950 |       0 |       0 |       300 |      
| 熱軋卷板 |       5.5*1250*c |       Q235 |       邯鋼 |       3950 |       0 |       0 |       300 |      
| 冷軋卷板 |       1.0*1000*2000 |       SPCC |       鞍鋼/本鋼 |       5050 |       0 |       0 |       250 |      
| 冷軋卷板 |       1.5*1000*2000 |       SPCC |       鞍鋼/本鋼 |       5050 |       0 |       0 |       250 |      
| 冷軋卷板 |       2.0*1000*2000 |       SPCC |       鞍鋼/本鋼 |       5050 |       0 |       0 |       200 |      
| 中厚板 |                                8mm         |       Q235 |       邯鋼 |       4400 |       0 |       0 |       320 |      
| 中厚板 |                        10mm         |       Q235 |       邯鋼 |       4100 |       0 |       0 |       320 |      
| 中厚板 |                        12mm         |       Q235 |       邯鋼 |       3900 |       0 |       0 |       340 |      
| 中厚板 |       14-20mm |       Q235 |       邯鋼 |       3800 |       0 |       0 |       350 |      
| 中厚板 |       14-20mm |       Q235 |       文豐 |       3760 |       0 |       0 |       360 |      
| 中厚板 |       14-20mm |       Q235 |       天鋼 |       3780 |       0 |       0 |       380 |      
| 低合金板 |                        8mm         |       Q345 |       邯鋼 |       4550 |       0 |       0 |       270 |      
| 低合金板 |       14-20mm |       Q345 |       邯鋼 |       3950 |       0 |       0 |       310 |      
 |       16# |       Q235 |       鞍鋼 |       3450 |       0 |       0 |       0 |      
| 工字鋼 |       25# |       Q235 |       萊鋼 |       3500 |       0 |       0 |       0 |      
| 工字鋼 |       36# |       Q235 |       萊鋼 |       3600 |       0 |       0 |       0 |      
| 槽鋼 |       8# |       Q235 |       唐山 |       2900 |       0 |       0 |       0 |      
| 槽鋼 |       32# |       Q235 |       萊鋼 |       3500 |       0 |       0 |       0 |      
 |       5# |       Q235 |       首鋼 |       3150 |       0 |       0 |       0 |      
| 角鋼 |       14# |       Q235 |       唐鋼 |       3250 |       0 |       0 |       0 |      
| 焊管 |       1.5寸 |       Q235 |       京華 |       3300 |       0 |       0 |       0 |      
| 焊管 |       3寸 |       Q235 |       京華 |       3350 |       0 |       0 |       0 |      
| 焊管 |       8寸 |       Q235 |       京華 |       3650 |       0 |       0 |       0 |      
| 無縫管 |       108mm*4.5 |       20# |       鞍鋼 |       4500 |       0 |       0 |       0 |      
| 無縫管 |       159mm*6 |       20# |       包鋼 |       4700 |       0 |       0 |       0 |      
| 無縫管 |       219mm*8 |       20# |       包鋼 |       4800 |       0 |       0 |       0 |      
     
   - 下一篇:1月17日寧波鋼材市場價格行情 
    - 上一篇:1月17日長沙鋼材市場價格行情 
   
   
   [  資訊搜索 ] [  加入收藏 ] [  告訴好友 ] [  打印本文 ] [  違規舉報 ] [  關閉窗口 ]     免責聲明:  本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。 
          掃掃二維碼用手機關注   本條新聞報道也可關注本站官方微信賬號:   "chinahardwarenet",每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!  
    
  
   同類資訊